2014年実績
No | 主催者 | コース | 実施場所 | 受講者 |
---|---|---|---|---|
1 | 県産業振興センター | 接客・営業Ⅱ | 千葉県柏市 | 20 |
2 | 県産業振興センター | 接客・営業Ⅱ | 千葉県柏市 | 20 |
3 | ワクワク営業応援団 | 接客・営業Ⅱ | 東京都中央区 | 6 |
4 | ワクワク営業応援団 | 接客・営業Ⅱ | 東京都中央区 | 3 |
5 | 商店街事務局 | 接客・営業Ⅰ | 秋田県秋田市 | 30 |
6 | ワクワク営業応援団 | 接客・営業Ⅱ | 秋田県秋田市 | 20 |
7 | ワクワク営業応援団 | 接客・営業Ⅰ | 岩手県盛岡市 | 10 |
8 | ワクワク営業応援団 | 接客・営業Ⅰ | 長野県長野市 | 2 |
9 | 県中小企業連合会 | 接客・営業Ⅰ | 山梨県甲府市 | 21 |
10 | 県産業振興センタ | 接客・営業Ⅱ | 千葉県千葉市 | 22 |
11 | 民間LU社 | 接客・営業Ⅰ | 東京都渋谷区 | 11 |
12 | 民間LU社 | 接客・営業Ⅱ | 東京都渋谷区 | 11 |
13 | 県産業振興センター | 接客・営業Ⅱ | 千葉県千葉市 | 20 |
14 | 市建築士会青年部 | 接客・営業Ⅱ | 熊本県熊本市 | 6 |
15 | ワクワク営業応援団 | 接客・営業Ⅱ | 秋田県横手市 | 15 |
合計 | 217 |
2015年実績
No | 主催者 | コース | 実施場所 | 受講者 |
---|---|---|---|---|
1 | 商工会 | 接客・営業Ⅱ | 軽井沢町 | 15 |
2 | 県産業振興センター | 接客・営業Ⅰ | 千葉県柏市 | 18 |
県産業振興センター | 接客・営業Ⅱ | 千葉県柏市 | 18 | |
3 | 住宅資材販売業 | 接客・営業Ⅰ | 渋谷 | 6 |
住宅資材販売業 | 接客・営業Ⅱ | 渋谷 | 6 | |
4 | 民間LU社オープン | 接客・営業Ⅰ | 渋谷 | 7 |
民間LU社オープン | 接客・営業Ⅱ | 渋谷 | 7 | |
5 | 県産業振興センター | 展示会Ⅰ | 千葉県柏市 | 22 |
県産業振興センター | 展示会Ⅱ | 千葉県柏市 | 22 | |
6 | 民間CU社 | 接客・営業Ⅰ | 渋谷 | 6 |
民間CU社 | 接客・営業Ⅱ | 渋谷 | 6 | |
7 | 民間LU社オープン | 接客・営業Ⅰ | コネクト渋谷RoomB | 5 |
民間LU社オープン | 接客・営業Ⅱ | コネクト渋谷RoomB | 6 | |
8 | 民間LU社オープン | 接客・営業Ⅰ | 渋谷 | 3 |
民間LU社オープン | 接客・営業Ⅱ | 渋谷 | 3 | |
9 | 県産業振興センター | 接客・営業Ⅱ | 千葉海浜幕張 | 24 |
10 | ワクワク営業応援団 | MNES | 網走 | 10 |
合計 | 174 |
2016年・2017年実績
No | 主催者 | コース | 実施場所 | 受講者 |
---|---|---|---|---|
1 | 民間LU社 | マネジャー | 渋谷 | 6 |
2 | 民間AP社東京 | 接客・営業Ⅰ | 中央区東日本橋 | 24 |
3 | 民間AP社東京 | 接客・営業Ⅱ | 中央区東日本橋 | 23 |
4 | 民間LU社 | 接客・営業Ⅰ | 渋谷 | 10 |
5 | 民間LU社 | 接客・営業Ⅱ | 渋谷 | 10 |
6 | 県産業振興センター | 接客・営業Ⅱ | 幕張 | 23 |
7 | 民間AP社 東京 | 展示会Ⅰ | 中央区東日本橋 | 24 |
8 | 民間AP社 大阪 | 接客・営業Ⅰ | 中央区博労町 | 20 |
9 | 県産業振興センター | MINES | 千葉 | 14 |
10 | 提携NPO(四国) | 接客・営業Ⅰ | 四国 | 22 |
11 | 提携NPO(四国) | 接客・営業Ⅱ | 四国 | 32 |
12 | 提携NPO(四国) | 接客・営業Ⅱ | 新居浜市 | 9 |
13 | 民間AP社大阪 | 接客・営業Ⅱ | 中央区博労町 | 30 |
14 | しまね産業振興財団 | 接客・営業Ⅱ | 島根県松江市 | 30 |
15 | 提携NPO(四国) | 接客・営業Ⅱ | 四国 | 20 |
16 | 県産業振興センター | マネジャー | 千葉県柏市 | 13 |
17 | 提携NPO(四国) | 接客・営業Ⅰ | 四国 | 15 |
18 | 提携NPO(四国) | 接客・営業Ⅱ | 四国 | 10 |
19 | 提携NPO(四国) | 接客・営業Ⅱ | 四国 | 30 |
20 | 提携NPO(四国) | 接客・営業Ⅱ | 四国 | 30 |
合計 | 395 |
2018年実績
No | 主催者 | コース | 実施場所 | 受講者 |
---|---|---|---|---|
1 | 提携NPO(四国) (高知県社会福祉協議会) |
接客・営業Ⅰ | 四国 | 20 |
2 | 提携NPO(四国) (高知県社会福祉協議会) |
接客・営業Ⅱ | 四国 | 20 |
3 | 提携NPO(四国) (医療法人) |
接客・営業Ⅰ | 四国 | 20 |
4 | 提携NPO(四国) (社会福祉法人) |
接客・営業Ⅰ | 四国 | 15 |
5 | 商工会議所 | 展示会フォローアップ | 千葉県柏市 | 10 |
6 | 提携NPO(四国)+新聞社共同開催 新聞の読み方&ワクワク接客営業セミナーin高知 |
接客・営業Ⅱ | 高知市 | 30 |
7 | 専門学校営業マネジメント学科 WAKUWAKUワークショップ *外国人留学生対象通年実施 |
接客・営業Ⅰ 接客・営業Ⅱ MNES |
豊島区高田 | 58 通年7回 406 |
合計 | 521 |
2019年実績
No | 主催者 | コース | 実施場所 | 受講者 |
---|---|---|---|---|
1 | 提携NPO(四国) (介護施設職員) |
接客・営業Ⅰ | 四国 | 20 |
2 | 提携NPO(四国) (病院職員) |
接客・営業Ⅱ | 四国 | 20 |
3 | 提携NPO(四国) (介護施設職員) |
接客・営業Ⅰ | 四国 | 20 |
4 | 大阪中小企業診断士会 (一般社員・中小企業経営者) |
接客・営業Ⅱ | 大阪梅田 | 20 |
5 | 専門学校営業マネジメント学科1年生 WAKUWAKUワークショップ *外国人留学生対象通年実施 |
接客・営業Ⅰ 接客・営業Ⅱ MNES |
豊島区高田 | 50 通年7回 350 |
6 | 専門学校営業マネジメント学科2年生 WAKUWAKUワークショップ *外国人留学生対象通年実施 |
展示会展示会企画書の作成 ・展示会ブース見学 ・チーム単位で出展商品の企画書作成 |
豊島区高田 | 50 通年7回 350 |
合計 | 780 |
2020年実績
No | 主催者 | コース | 実施場所 | 受講者 |
---|---|---|---|---|
1 | 提携NPO(四国) (介護施設職員) |
接客・営業Ⅰ | 四国 | 20 |
2 | 提携NPO(四国) (病院職員) |
接客・営業Ⅱ | 四国 | 20 |
3 | 提携NPO(四国) (介護施設職員) |
接客・営業Ⅰ | 四国 | 20 |
4 | 専門学校営業マネジメント学科1年生 WAKUWAKUワークショップ *外国人留学生対象通年実施 |
接客・営業Ⅰ 接客・営業Ⅱ MNES |
豊島区高田 | 50 通年7回 350 |
5 | 専門学校営業マネジメント学科2年生 WAKUWAKUワークショップ *外国人留学生対象通年実施 |
展示会展示会企画書の作成 ・展示会ブース見学 ・チーム単位で出展商品の企画書作成 |
豊島区高田 | 50 通年7回 350 |
合計 | 760 |
2021年実績
No | 主催者 | コース | 実施場所 | 受講者 |
---|---|---|---|---|
1 | 提携NPO(四国) (福祉施設職員) |
接客・営業Ⅰ | 四国 | 20 |
2 | 提携NPO(四国) (福祉施設職員) |
接客・営業Ⅱ | 四国 | 20 |
3 | 老人保健施設 (介護施設中堅職員) |
ワクワク働き方セミナー (オンライン版) |
千葉県 流山市 |
8 |
4 | 専門学校営業マネジメント学科1年生 WAKUWAKUワークショップ *外国人留学生対象通年実施 |
接客・営業Ⅰ 接客・営業Ⅱ MNES |
豊島区高田 | 50 通年7回 350 |
5 | 専門学校営業マネジメント学科2年生 WAKUWAKUワークショップ *外国人留学生対象通年実施 |
ワクワク展示会展示会企画書の作成 ・展示会ブース見学 ・チーム単位で出展商品の企画書作成 |
豊島区高田 | 40 通年7回 280 |
合計 | 678 |